JOB DESIGN MANAJEMEN KEUANGAN
By ; ibenu k.a 2ea03 universitas gunadarma
Dimulai dari pengertian job design itu sendiri, menurut saya dapat didefinisikan sebagai suatu proses perancangan pekerjaan dengan menggunakan tekhnik-tekhnik tertentu, untuk memudahkan mengerjakan suatu tugas. Karena, dengan kita membuat job design, maka kita menentukan prosedur-prosedur yang harus dijalankan, sesuai dengan tekhnik-tekhnik yang ada guna pencapaian objektif dengan efektif dan efisien.
Tentang job desigan disini menatap pendekatan scientific management. Job design dikaji dikaji melalui pendekatan scientific management. satu tambahan kata saja di depan job design. Iya tepat, efisiensi job design. Dalam mencapai efisiensi yang tinggi seorang tenaga kerja dituntut untuk menguasai pekerjaannya.
Dari mana bapak wandi mengurangi biaya produksi alat musik,???
apabila bapak wandi tidak menguasai bagaimana cara memproduksi alat musik. Minimalisasikan atau efisiensi JOB DESIGN di dapat bila tenaga kerja yang bersangkutan hanya mengerjakan suatu jenis pekerjaan tersebut dan tidak berganti. Ini berarti dilakukan spesialisasi tenaga kerja untuk setiap jenis pekerjaan.
Seperti bapak anwar hanya bekerja menangani administrasi keuangan. Dengan spesialisasi pekerja dapat mengenal benar tugasnya sehingga memberikan output lebih baik dan tingkat kesalahan yang seminimal mungkin.
implementasi spesialisasi menghadirkan lima benefit yang terbersit dalam benak dan telah tertanam kuat pada kehidupan nyata banyak perusahaan :
· Benefit pertama, produktivitas yang tinggi dari karena penguasaan terhadap pekerjaannya.
· Benefit kedua, biaya produksi per unit menjadi hemat dari berdasarkan meningkatnya produktivitas.
· Benefit ketiga, pengurangan waktu yang terbuang berbasis karena pekerja tidak perlu berganti tugas dan atau peralatan yang digunakan.
· Benefit keempat, rendahnya investasi karena masing-masing pekerja hanya menggunakan alat sesuai dengan kepentingan tugasnya.
· Benefit Yang kelima dari benefit spesialisasi adalah sistem pelatihan menjadi simpel.
Benefit demi benefit telah dikemukakan tampaknya begitu menggiurkan. Dan namun spesialisasi pun mengandung arti timbulnya kebosanan tenaga kerja. Benar mereka secara berulang – ulang mengulangi jenis tugas yang sama sehingga absensi maupun bongkar pasang pekerja sering muncul sebagai kelemahan. Kelemahan terdahsyat terkritisi pengembangan karir terbatas dan ketidak puasan bekerja para tenaga kerja. Tentu tenaga kerja penting dipuaskan dalam pekerjaannya. walau pun masi banyak pengangguran di jakarta . dan perbedaan kehidupan yang sangat luar biasa bedaya antara kehidupan orang kaya dan orang tidak mampu. walaupun dki jakarta di lihat dari sudut pandang ketersediaan tenaga kerja adalah cocok untuk lokasi usaha dan bnyak ya lapangan pekerjaan, tetapi tetap saja banyak ya pengangguran . untuk itu bekali diri anda dengan sekil dan kemampuan yang sangat luar biasa untuk bisa berahan di jakarta.
Umum JOB DESIGN
Dimulai dari pengertian job design itu sendiri, menurut saya dapat didefinisikan sebagai suatu proses perancangan pekerjaan dengan menggunakan tekhnik-tekhnik tertentu, untuk memudahkan mengerjakan suatu tugas. Karena, dengan kita membuat job design, maka kita menentukan prosedur-prosedur yang harus dijalankan, sesuai dengan tekhnik-tekhnik yang ada guna pencapaian objektif dengan efektif dan efisien.
Tekhnik-tekhnik yang ada, diantaranya :
- Job Specialization
Sesuai dengan namanya, pekerjaan dibagi menjadi unit-unit terkecil dimana dapat digunakan seseorang/sekelompok ahli, sehingga sesuai dengan tujuan (efektif & efisien).
- Job Expansion
Seperti yang kita tahu, expansion berarti menambahkan. Dalam hal ini diartikan sebagai penambahan pekerjaan dengan level yang masih sama dengan pekerjaan utama, agar para pekerja merasa tertantang dan tidak bosan.
- Psychological components
Meningkatnya produktivitas berkaitan dengan meningkatnya perhatian pekerja, dan tekanan sosial menyebabkan pekerja memproduksi dalam tingkat norma kelompok.
- Self-directed teams
Kelompok yang memberikan kuasa kepada individu untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama
- Motivation and incentive system
Tekhnik ini dapat digunakan untuk menyemangati para pekerja dan dapat meningkatkan loyalitas, karena mereka akan merasa diperhatikan.
- Work method and ergonomic
Cara kerja para pekerja dapat diperbaiki dan ditingkatkan sesuai kebutuhan apabila mengikuti perkembangan tekhnologi. Jadi, dalam tekhnik ini secara garis besar membuat hubungan antara manusia dengan mesin.
Job Design
Proses yang menghubungkan tugas khusus dengan pekerjaan dan menentukan teknik, peralatan, dan prosedur yang harus digunakan untuk melakukan pekerjaan itu.
- Job Specialization
Meliputi :
Membagi pekerjaan-pekerjaan kedalam bagian yang lebih kecil.
Penempatan ahli untuk mengerjakan bagiannya masing-masing.
Keuntungannya :
Keterampilan lebih dan pembelajaran yang lebih cepat.
Lebih sedikit waktu yang hilang
Membayar hanya untuk keterampilan yang dibutuhkan.
- Job Expansion
Proses dalam menambah keanekaragaman pekerjaan , dengan tujuan untuk mengurangi kebosanan.
- Job enlargement
Peningkatan jumlah tugas dengan tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang sama; disebut juga beban kerja horisontal.
- Job enrichment
Peningkatan tanggung jawab pekerja dan dalam mengendalikan pekerjaannya, disebut juga beban kerja vertikal.
Cara-caranya :
Membiarkan pekerja untuk merencanakan jadual kerja mereka sendiri.
Membiarkan pekerja untuk menentukan bagaimana kerja harus dilakukan.
Membiarkan pekerja untuk mengoreksi pekerjaan mereka sendiri.
Membiarkan pekerja untuk belajar keterampilan-keterampilan yang baru.
· Job rotation.
Employee empowerment
Meliputi Decision making, control, dan planning.
- Psychological components
Individu mempunyai nilai, sikap dan emosi yang mempengaruhi hasil suatu pekerjaan. Contohnya: Work is a social experience that affects belonging needs( Pengalaman kerja sosial yang berdampak pada kebutuhan yang diinginkan)
Tindakan efektif pekerja datang kebanyakan dari dalam diri individu.Contohnya: Scientific management argued for external financial rewards
- Self-directed teams
Kelompok yang memberikan kuasa kepada individu untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama.
Alasan terciptanya Keefektifan
Adanya pemberian kuasa kepada karyawan.
Adanya karakteristik inti pekerjaan
Memenuhi kebutuhan psikologi
- Motivation and incentive system (Motivasi dan uang)
Manajemen Ilmiah Taylor (1911)
Pekerja sebagian besar dimotivasi oleh uang
Suggested piece-rate system(mengusulkan sisem bagi rata)
Maslow’s theory (1943)
Orang dimotivasi oleh hirarki kebutuhan termasuk didalamnya adalah uang
Herzberg (1959)
Uang dapat memberikan efek tidak puas atau netral
- Work method and ergonomic
Studi tentang kerja, biasa disebut “human factors” merupakan penghubung antara manusia-mesin
Contoh :
Mouse
Keyboard
Tujuan utama ergonomi :
memaksimalkan efisiensi Karyawan
memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja
menganjurkan agar pekerja aman (comfort), nyaman (convenience) dan semangat.
Memaksimalkan bentuk (performance) kerja yang menyakinkan
Contoh :
JOB DESCRIPTION & KUALIFIKASINYA
No. | Jabatan | Tugas Utama | Kualifikasi | |
Pendidikan | Jenis Kelamin | |||
q | q | q | q | q |
q | Corporate Development | |||
1 | Staf Manajemen Risiko | Melaksanakan analisa risiko atas rencana keputusan strategis Manajemen sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen telah mempertimbangkan aspek risiko serta langkah-langkah mitigas yang diperlukan. | S1 Manajemen / Teknik Industri | Pria / Wanita |
2 | Staf Pengembangan Usaha | Menyusun analisa pengembangan usaha baru dalam rangka mempersiapkan informasi yang akan dipergunakan untuk menganalisa kajian-kajian yang dapat dikembangkan oleh perusahaan | S1 Teknik Perminyakan / Teknik Geologi | Pria / Wanita |
3 | Staf Perencanaan Jangka Panjang | Mempersiapkan penyusunan dan pengevaluasian Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang mendukung tujuan perusahaan | S1 Teknik Kimia | Pria / Wanita |
4 | Staf Strategi Bisnis | Melaksanakan perencanaan dan menyusun kerangka bisnis makro perusahaan | S1 Manajemen | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Engineering and Construction | |||
5 | Staf Enjiniring Fasilitas | Melaksanakan kegiatan rancang bangun untuk pekerjaan pemeliharaan/perbaikan fasilitas/stasiun | S1 Teknik Elektro | Pria / Wanita |
6 | Staf Enjiniring Mekanik | Melaksanakan analisa dan pengawasan terhadap pekerjaan bidang mekanikal pada jaringan pipa transmisi | S1 Teknik Mesin | Pria / Wanita |
7 | Staf Enjiniring Sipil | Melaksanakan analisa dan pengawasan terhadap pekerjaan bidang sipil pada jaringan pipa transmisi | S1 Teknik Sipil | Pria / Wanita |
8 | Staf Konstruksi LNG | Melaksanakan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan konstruksi pembangunan proyek LNG beserta fasilitas penunjangnya | S1 Teknik Kelautan | Pria |
9 | Staf Pembangunan | Melaksanakan pengendalian terhadap pekerjaan pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjang | S1 Teknik Mesin / Teknik Elektro | Pria / Wanita |
10 | Staf Teknik & Tekno Ekonomi | Menganalisa disain dasar perencanaan biaya dan kelayakan investasi untuk jaringan dan non jaringan | S1 Teknik Sipil / Teknik Industri | Pria / Wanita |
11 | Staf QA/QC | Melaksanakan pengendalian mutu serta mengelola database dan traceability pekerjaan pembangunan jaringan dan non jaringan | S1 Teknik Mesin / Teknik Elektro | Pria |
12 | Staf QA/QC | Melaksanakan pengendalian mutu serta mengelola database dan traceability pekerjaan pembangunan jaringan dan non jaringan | S1 Teknik Sipil | Pria |
13 | Staf Perencanaan Jaringan | Mempersiapkan kegiatan, data dan analisa yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya | S1 Teknik Sipil | Pria / Wanita |
14 | Pelaksana Enjiniring Proses | Melaksnakan penyusunan rancangan detail teknis pembangunan dan/atau perbaikan jaringan dan non-jaringan serta fasilitas penunjangnya, serta memastikan bahwa rancangan detail teknis tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan material, aspek biaya dan spesifikasi/standar teknik yang berlaku | D3 Teknik Mesin | Pria |
15 | Pelaksana Konstruksi LNG | Mempersiapkan data untuk evaluasi dan melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan konstruksi pembangunan proyek LNG beserta fasilitas penunjangnya | D3 Teknik Sipil | Pria |
16 | Pelaksana Assesmen Jaringan | Melaksanakan survey dan analisa hasil survey jembatan dalam rangka review integritas jaringan secara berkala untuk menjaga kehandalan jaringan dan fasilitasnya | D3 Teknik Mesin / Teknik Elektro | Pria |
17 | Pelaksana Perencanaan Jaringan | Melaksanakan persiapan kegiatan, data dan analisa yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya | D3 Teknik Sipil / Teknik Mesin | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Upstream Management | |||
18 | Staf Perencanaan Pasokan Gas | Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pemenuhan pasokan gas untuk menjamin ketersediaan pasokan gas di seluruh wilayah operasional PGN | S1 Teknik Perminyakan / Teknik Geologi | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Operation Management | |||
19 | Staf Instrumentasi | Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dari sisi instrumen system untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan sistem | S1 Teknik Elektro Arus Lemah / Teknik Instrumentasi | Pria |
20 | Staf K3PL | Melaksanakan program K3PL jaringan dan non jaringan serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan | S1 Teknik Mesin / Teknik Sipil | Pria |
21 | Staf Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Menyusun analisa dan memantau pelaksanaan K3 di seluruh fungsi dalam rangka mendorong kesadaran pekerja untuk menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam setiap penyelesaian pekerjaan | S1 Kesehatan Keselamatan Kerja | Pria / Wanita |
22 | Staf Operasi & Pemeliharaan Fasilitas | Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan dan fasilitas penunjangnya guna memastikan jaringan dan fasilitas penunjangnya beroperasi secara handal dan aman | S1 Teknik Elektro Arus Lemah / Teknik Instrumentasi | Pria |
23 | Staf Penyaluran Gas | Menyusun perencanaan, melaksanakan pengendalian dan pengaturan keseimbangan penerimaan dan penyaluran gas | S1 Teknik Kimia / Teknik Mesin | Pria / Wanita |
24 | Pelaksana K3PL | Memantau pelaksanaan K3PL di seluruh fungsi dalam rangka mendorong kesadaran pekerja untuk menerapkan prinsip-prinsip K3PL dalam setiap penyelesaian pekerjaan | D3 Teknik Mesin / Teknik Sipil | Pria |
25 | Pelaksana Pengelola Lingkungan | Melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan dan tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional | D3 Teknik Lingkungan / Teknik Kimia | Pria / Wanita |
26 | Pelaksana Elektrikal | Melaksanakan kegiatan pemeliharaan electrical system untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan sistem | D3 Teknik Elektro Arus Kuat | Pria |
27 | Pelaksana Informasi Jaringan | Melaksanakan pemeliharaan dan updating data jaringan dan fasilitas penunjangnya untuk menjaga kehandalan jaringan pipa gas bumi | D3 Manajemen Informatika | Pria / Wanita |
28 | Pelaksana Instrumentasi | Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dari sisi instrumen system untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan sistem | D3 Teknik Elektro Arus Lemah / Teknik Instrumentasi | Pria / Wanita |
29 | Pelaksana Mekanik Kompresor | Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kompresor dari sisi mechanical system untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan sistem | D3 Teknik Mesin | Pria |
30 | Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas | Melaksanakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas untuk memastikan kehandalan fasilitas | D3 Teknik Mesin | Pria |
31 | Pelaksana Penyaluran Gas | Melaksanakan pengendalian dan pengaturan keseimbangan penerimaan dan penyaluran gas | D3 Teknik Mesin | Pria |
q | q | q | q | q |
q | Downstream Management | |||
32 | Staf Pemasaran | Menyusun dan melaksanakan rencana penjualan, survey pengembangan pasar serta data base calon pelanggan | S1 Teknik Perminyakan | Pria / Wanita |
33 | Staf Penjualan | Melaksanakan penyusunan rencana penjualan dan peramalan permintaan gas | S1 Teknik Kimia | Pria / Wanita |
34 | Staf Penjualan Korporat | Melakukan pengendalian penjualan, menjalin komunikasi (point of contacts), dan pelayanan serta kepuasan pelanggan korporat | S1 Teknik Perminyakan | Pria / Wanita |
35 | Pelaksana Administrasi Penjualan | Melaksanakan administrasi penjualan dalam rangka mendukung proses penjualan secara keseluruhan | D3 Akuntansi | Pria / Wanita |
36 | Pelaksana Penjualan | Melaksanakan penyediaan data dalam rangka penyusunan rencana penjualan dan peramalan permintaan gas | D3 Teknik Kimia / Teknik Mesin | Pria / Wanita |
37 | Pelaksana Layanan Teknis | Melaksanakan pemberian rekomendasi/saran teknis perihal instalasi dan spesifikasi instalasi terbaik yang dapat digunakan oleh pelanggan atau calon pelanggan dalam rangka pemenuhan kebutuhan gas | D3 Teknik Kimia / Teknik Mesin | Pria |
q | q | q | q | q |
q | Human Capital | |||
38 | Staf Pembinaan SDM | Melaksanakan analisa dan pengumpulan data-data untuk pembinaan SDM serta memfasilitasi penilaian kinerja pekerja. | S1 Psikologi | Wanita/Pria |
39 | Staf Pengembangan Organisasi | Melaksanakan review organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan perusahaan | S1 Teknik Industri | Pria / Wanita |
40 | Staf Pengembangan SDM | Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia , penempatan dan promosi pekerja | S1 Manajemen | Pria / Wanita |
41 | Staf Remunerasi | Melaksanakan pengumpulan data dan analisa untuk remunerasi & hubungan Industrial | S1 Manajemen | Pria |
42 | Pelaksana Remunerasi | Melaksanakan perhitungan pembayaran remunerasi | D3 Manajemen | Pria |
43 | Pelaksana Penyelenggaraan Diklat | Melaksanakan penyiapan administrasi & penyelenggaraan diklat | D3 Manajemen | Pria |
q | q | q | q | q |
q | Operational Finance | |||
44 | Staf Akuntansi | Menyelenggarakan kegiatan akuntansi yang mengacu kepada aturan yang berlaku untuk memastikan tersedianya laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. | S1 Akuntansi | Pria / Wanita |
45 | Staf Anggaraan | Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran perusahaan beserta otorisasinya | S1 Manajemen | Pria / Wanita |
46 | Staf Keuangan | Melaksanakan pengaturan ketersediaan dana untuk keperluan pengeluaran dan penerimaan dana dalam rangka mendukung kegiatan operasional | S1 Manajemen | Pria |
47 | Staf Perpajakan | Melakukan evaluasi rencana / strategi pajak perusahaan dan pelaksanaannya dengan pengendalian pelaksanaan administrasi perpajakan, manyusun laporan rekonsiliasi pajak korporat dan melakukan pembinaan kepada Unit/Satuan Kerja untuk mengawasi ketaatan perusahaan terhadap pajak serta pencapaian tax optimal | S1 Perpajakan | Pria / Wanita |
48 | Pelaksana Anggaran | Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengendalian atas pelaksanaan dan penyusunan laporan pencapaian rencana kerja dan anggaran | D3 Akuntansi | Pria / Wanita |
49 | Pelaksana Keuangan | Melaksanakan pengaturan ketersediaan dana untuk keperluan pengeluaran dan penerimaan dana dalam rangka mendukung kegiatan operasional | D3 Akuntansi | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Property Management and General Service | |||
50 | Staf Pemeliharaan Gedung | Mengelola, memelihara dan memonitor gedung beserta fasilitasnya sehingga gedung dan fasilitas kantor dapat selalu digunakan dan terpelihara kondisinya | S1 Teknik Sipil | Pria |
51 | Staf Perencanaan Gedung | Melaksanakan perencanaan pembangunan gedung beserta fasilitasnya dan pengaturan ruangan sehingga gedung dan fasilitas kantor dapat mendukung aktifitas penghuninya | S1 Teknik Arsitektur | Pria / Wanita |
52 | Pelaksana Pemeliharaan Gedung | Melaksanakan pengelolaan, memelihara dan memonitor gedung beserta fasilitasnya sehingga gedung dan fasilitas kantor dapat selalu digunakan dan terpelihara kondisinya | D3 Teknik Sipil | Pria / Wanita |
53 | Pelaksana Administrasi | Melaksanakan administrasi pendukung kepada setiap Satuan Kerja untuk penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien | D3 Administrasi / Manajemen | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Stakeholder Management | |||
54 | Pelaksana Desain Grafis | Melaksanakan desain grafis untuk tujuan komersil atau promosi, seperti tampilan (displays), dan logo dengan menggunakan berbagai kombinasi perlengkapan atau medium lain untuk mendapatkan efek artistik atau dekoratif | D3 Desain Grafis | Pria/Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Information Technology | |||
55 | Pelaksana Pemrograman | Melaksanakan pemrograman sistem aplikasi komputer menggunakan bahasa komputer berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari setiap satuan kerja di lingkungan PGN | D3 Manajemen Informatika | Pria / Wanita |
56 | Pelaksana IT | Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan system dan teknologi informasi | D3 Teknik Informatika | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Legal and Compliance | |||
57 | Staf Hukum | Melaksanakan pendampingan kepada Manajemen dan/atau Perusahaan dalam rangka pemberian bantuan dan konsultasi hukum serta melakukan penyusunan dokumentasi hukum dalam rangka pengurusan perijinan terkait dengan kegiatan pengusahaan Perusahaan. | S1 Ilmu Hukum | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Procurement and Logistic | |||
58 | Staf Administrasi | Melaksanakan administrasi pendukung kepada setiap Satuan Kerja untuk penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien | S1 Manajemen | Pria / Wanita |
59 | Staf Pengadaan Barang dan Jasa | Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui proses pembelian langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan pelelangan dalam rangka mendukung kegiatan operasional | S1 Teknik Sipil / Teknik Industri | Pria / Wanita |
60 | Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa | Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui proses pembelian langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan pelelangan dalam rangka mendukung kegiatan operasional | D3 Teknik Sipil / Teknik Industri | Pria / Wanita |
61 | Pelaksana Gudang | Melaksanakan pencatatan atas material yang masuk dan keluar dari gudang serta melakukan perawatan atas material tersebut agar berada dalam kondisi yang baik | D3 Teknik Mesin / Teknik Sipil | Pria |
Daftar Pustaka :
Husna Suad & Heiddjrachman (1997). Manajemen Personalia. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Kompas 24 april 2010
Moekiat (1998). Analisis Jabatan. Penerbit Mandar Maju. Bandung
Saydam GouzaJi (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Djambatan.
Wexley Kenneth N & Yulk Gary (1992). Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia. Penerbit Rineka Cipta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar